<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Imagen satelital: Incendios forestales en Sudamérica</title>
	<atom:link href="http://blog.nuestroclima.com/?feed=rss2&#038;p=352" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=352</link>
	<description>Clima, meteorología, medio ambiente y ciencia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: tony</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=352&#038;cpage=1#comment-10440</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=352#comment-10440</guid>
		<description>Mi idea es que si no. Poenmos entre todos un granitode arene nadie salva el planeta ni para nosotros ni para nueteo hijos nop pone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi idea es que si no. Poenmos entre todos un granitode arene nadie salva el planeta ni para nosotros ni para nueteo hijos nop pone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laura</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=352&#038;cpage=1#comment-9598</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 00:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=352#comment-9598</guid>
		<description>Quisiera saber si tiene disponible imagenes satelitarias sobre los incendios en las sierras de Córdoba y San Luis (Argentina) que estan azotando en estos momentos la región de las Sierras Pampeanas.
Muchas Gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber si tiene disponible imagenes satelitarias sobre los incendios en las sierras de Córdoba y San Luis (Argentina) que estan azotando en estos momentos la región de las Sierras Pampeanas.<br />
Muchas Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guillermo</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=352&#038;cpage=1#comment-6785</link>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=352#comment-6785</guid>
		<description>Ayelén... sos estudiante de Colegio Normál ?... y escribí­s con esos &quot;horrores&quot; ?... que álguien proteja los alumnos del futuro... Un beso, Guillermo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayelén&#8230; sos estudiante de Colegio Normál ?&#8230; y escribí­s con esos &#8220;horrores&#8221; ?&#8230; que álguien proteja los alumnos del futuro&#8230; Un beso, Guillermo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuestroclima</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=352&#038;cpage=1#comment-3678</link>
		<dc:creator>Nuestroclima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 01:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=352#comment-3678</guid>
		<description>Ayelén: generalmente las imágenes satelitales son procesadas digitalmente para distinguir mejor la información relevante; por ejemplo, para indicar las diferentes alturas de las nubes. En otros casos, como se utilizan sensores infrarrojos que no son visibles por el ojo humano, las imágenes se colorean por computadora para mostrar los puntos destacados; en la ampliación de la imagen satelital que vemos aquí­, se observan puntos de color rojo intenso que fueron señalados por los sensores infrarrojos como sectores de muy alta temperatura y por lo tanto, se trata de focos de incendio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayelén: generalmente las imágenes satelitales son procesadas digitalmente para distinguir mejor la información relevante; por ejemplo, para indicar las diferentes alturas de las nubes. En otros casos, como se utilizan sensores infrarrojos que no son visibles por el ojo humano, las imágenes se colorean por computadora para mostrar los puntos destacados; en la ampliación de la imagen satelital que vemos aquí­, se observan puntos de color rojo intenso que fueron señalados por los sensores infrarrojos como sectores de muy alta temperatura y por lo tanto, se trata de focos de incendio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AyelÃ©n</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=352&#038;cpage=1#comment-3674</link>
		<dc:creator>AyelÃ©n</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 23:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=352#comment-3674</guid>
		<description>Hola soi una estudiante de argentiina colon entre rios escuela &quot;normal&quot; i queria saber...-



Las imágenes satelitales estan como salen en el satelite??
¿¿Qué les hacen??
¿Por qué?



Queriia saber eso nd mass bueno chau chau.-! Graciias Besiitoss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola soi una estudiante de argentiina colon entre rios escuela &#8220;normal&#8221; i queria saber&#8230;-</p>
<p>Las imágenes satelitales estan como salen en el satelite??<br />
¿¿Qué les hacen??<br />
¿Por qué?</p>
<p>Queriia saber eso nd mass bueno chau chau.-! Graciias Besiitoss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuestroclima</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=352&#038;cpage=1#comment-2347</link>
		<dc:creator>Nuestroclima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 22:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=352#comment-2347</guid>
		<description>Brenda: Vamos a buscar algo de información y si encontramos un buen material, lo publicaremos. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brenda: Vamos a buscar algo de información y si encontramos un buen material, lo publicaremos. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brenda Reyna</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=352&#038;cpage=1#comment-2346</link>
		<dc:creator>Brenda Reyna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 20:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=352#comment-2346</guid>
		<description>Quisiera saber si cuentan con imagenes satelitales de el incendio  en la sierra de santiago, nuevo leon, mexico ocurrido recientemente.

Gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber si cuentan con imagenes satelitales de el incendio  en la sierra de santiago, nuevo leon, mexico ocurrido recientemente.</p>
<p>Gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuestroclima</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=352&#038;cpage=1#comment-2266</link>
		<dc:creator>Nuestroclima</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 01:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=352#comment-2266</guid>
		<description>Estimado Yecid: en base a tu inquietud hemos preparado un artí­culo titulado &lt;a href=http://www.nuestroclima.com/blog/?p=851 rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Imágenes satelitales: Inundaciones en Bolivia&lt;/a&gt; con todo el material satelital que pudimos conseguir, incluyendo un enlace al archivo de fotografí­as satelitales de la NASA que registra dos imágenes de Bolivia por dí­a. Esperamos de todo corazón que este material resulte útil para aportar ayuda a los damnificados por las inundaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Yecid: en base a tu inquietud hemos preparado un artí­culo titulado <a href=http://www.nuestroclima.com/blog/?p=851 rel="nofollow">Imágenes satelitales: Inundaciones en Bolivia</a> con todo el material satelital que pudimos conseguir, incluyendo un enlace al archivo de fotografí­as satelitales de la NASA que registra dos imágenes de Bolivia por dí­a. Esperamos de todo corazón que este material resulte útil para aportar ayuda a los damnificados por las inundaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yecid Mollinedo</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=352&#038;cpage=1#comment-2255</link>
		<dc:creator>Yecid Mollinedo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 19:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=352#comment-2255</guid>
		<description>favor enviarme si disponen de imágenes satelitales de las inundaciones en bolivia, este material complementará los proyectos de emergencia que se estan programando en mi PAIS,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>favor enviarme si disponen de imágenes satelitales de las inundaciones en bolivia, este material complementará los proyectos de emergencia que se estan programando en mi PAIS,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BIOCARBURANTES BIODIESEL BIOCOMBUSTIBLES &#187; Informe Aceites para Biodiesel elaborado por Lipsa. Semana 40</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=352&#038;cpage=1#comment-745</link>
		<dc:creator>BIOCARBURANTES BIODIESEL BIOCOMBUSTIBLES &#187; Informe Aceites para Biodiesel elaborado por Lipsa. Semana 40</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 15:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=352#comment-745</guid>
		<description>[...] desastre ambiental está ocurriendo en Bolivia, Paraguay, y otros paí­ses de Sudamérica. Cientos de fuegos provocados para destruir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desastre ambiental está ocurriendo en Bolivia, Paraguay, y otros paí­ses de Sudamérica. Cientos de fuegos provocados para destruir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
