<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Con Pat sigue la temporada de ciclones tropicales</title>
	<atom:link href="http://blog.nuestroclima.com/?feed=rss2&#038;p=1919" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=1919</link>
	<description>Clima, meteorología, medio ambiente y ciencia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tere Díaz</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=1919&#038;cpage=1#comment-11176</link>
		<dc:creator>Tere Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=1919#comment-11176</guid>
		<description>Que puedo hacer para mejorar aun mas nuestro planeta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que puedo hacer para mejorar aun mas nuestro planeta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aaron</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=1919&#038;cpage=1#comment-10791</link>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=1919#comment-10791</guid>
		<description>fghnj......................................................................................................................................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fghnj&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: facundo</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=1919&#038;cpage=1#comment-10756</link>
		<dc:creator>facundo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=1919#comment-10756</guid>
		<description>claudia tiene razon el 27 d marso no c a q hora el planeta tendra un hoa...tengo 17 años y c mas d lo q ustedes piensan.Por eso el 27 de marso apaguen la luz todo el dia no a las 8:00 u 8:30hs no c holviden...suert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>claudia tiene razon el 27 d marso no c a q hora el planeta tendra un hoa&#8230;tengo 17 años y c mas d lo q ustedes piensan.Por eso el 27 de marso apaguen la luz todo el dia no a las 8:00 u 8:30hs no c holviden&#8230;suert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudia</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=1919&#038;cpage=1#comment-10748</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=1919#comment-10748</guid>
		<description>hola, por si todavia no saben, el 27 de marzo a las 20y30 hs. el planta tendra su hoa, se busca que millones de personas apaguen la luz por una hora y asi demostrar cunto nos importa el cambio climatico. Ojala que seamos muchos los que nos unamos el 27 de marzo.Saludos a todos!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, por si todavia no saben, el 27 de marzo a las 20y30 hs. el planta tendra su hoa, se busca que millones de personas apaguen la luz por una hora y asi demostrar cunto nos importa el cambio climatico. Ojala que seamos muchos los que nos unamos el 27 de marzo.Saludos a todos!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: victor</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=1919&#038;cpage=1#comment-10734</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=1919#comment-10734</guid>
		<description>lo del ciclon cera verda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo del ciclon cera verda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis alberto</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=1919&#038;cpage=1#comment-10531</link>
		<dc:creator>luis alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=1919#comment-10531</guid>
		<description>lo del calentamiento global es una parte de la causa del cambio climatico, pero deben ocuparce mas del ciclo por el que la tierra produce sus propios cambios, estudiar eficazmente estos ciclos para prevenir a la poblacion de las concecuencias y no tanta alaraca con elmal uso que hace el hombre con los recursos naturales.saludo atentamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo del calentamiento global es una parte de la causa del cambio climatico, pero deben ocuparce mas del ciclo por el que la tierra produce sus propios cambios, estudiar eficazmente estos ciclos para prevenir a la poblacion de las concecuencias y no tanta alaraca con elmal uso que hace el hombre con los recursos naturales.saludo atentamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TOMAS DORAN</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=1919&#038;cpage=1#comment-10491</link>
		<dc:creator>TOMAS DORAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=1919#comment-10491</guid>
		<description>Victoria ¿porqué los programas informativos no hablan de estos temas?, y es muy simple: porque tienen intereses creados ($$$$$$$$ y mucha), y con plata, aquellos que deberían pensar y defender toda la problemática que el tema del calentamiento global y el cuidado del planeta trae aparejado, se hacen los tontos, los estúpidos, los imbéciles. Y nada, todo sigue igual, no piensan que también van a caeer en la emboscada de la madre naturaleza, han de creer, seguramente, que se salvarán, en fin, todo es un aquelarre.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Victoria ¿porqué los programas informativos no hablan de estos temas?, y es muy simple: porque tienen intereses creados ($$$$$$$$ y mucha), y con plata, aquellos que deberían pensar y defender toda la problemática que el tema del calentamiento global y el cuidado del planeta trae aparejado, se hacen los tontos, los estúpidos, los imbéciles. Y nada, todo sigue igual, no piensan que también van a caeer en la emboscada de la madre naturaleza, han de creer, seguramente, que se salvarán, en fin, todo es un aquelarre.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: victoria</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=1919&#038;cpage=1#comment-10481</link>
		<dc:creator>victoria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 01:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=1919#comment-10481</guid>
		<description>Porque los programas informativos no hablan de estos temas tan importantes como el calentamiento global y el cuidado de l planeta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porque los programas informativos no hablan de estos temas tan importantes como el calentamiento global y el cuidado de l planeta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TOMAS DORAN</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=1919&#038;cpage=1#comment-10480</link>
		<dc:creator>TOMAS DORAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=1919#comment-10480</guid>
		<description>¿¿¿¿???? Hmn.... Daría la impresión que en todo esto está el fantasma del proyecto Haarp. Los muchachitos de Estados Unidos, en una de esas andan haciendo travezuras, no hay que creer en brujas, pero que existen, y si: existen.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿¿¿¿???? Hmn&#8230;. Daría la impresión que en todo esto está el fantasma del proyecto Haarp. Los muchachitos de Estados Unidos, en una de esas andan haciendo travezuras, no hay que creer en brujas, pero que existen, y si: existen.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chaman</title>
		<link>http://blog.nuestroclima.com/?p=1919&#038;cpage=1#comment-10463</link>
		<dc:creator>Chaman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 23:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuestroclima.com/?p=1919#comment-10463</guid>
		<description>Ciclón RENE, se origina 10 febrero 2010, en el O. Pacifico, se desplaza al sudoeste, eludiendo ocasionalmente, algunas Islas con áreas`pobladas, se intensifica hoy como huracán categoría 2.
http://www.wunderground.com/tropical/tracking/sp201015_sat.html#a_topad
Probables causas. 
La Simultaneidad de Irrupción de aire muy frío desde el Ártico,= norte de las islas Aleutianas y/o Alaska. = y el drenaje de aire  frío, tambien desde el Antártico en forma casi concurrente, y la persistencia de aguas marítimas calientes,temperaturas superiores a 28 grados, en latitudes bajas, en el Hemisferio Sur. constituyen el posible origen de estos fenómenos =Ciclones, tormentas tropicales y/huracanes en el Verano Austral,  Invierno Boreal. 
  
La Antártida en primer lugar con mayor importancia.. En segundo lugar el Ártico y el =temporario calentamiento global=, constituyen el barómetro del cambio Climático,del mundo.
Cuando se produce una interacción y/o un trastorno bipolar ( Ártico y Antártico) y en circunstancias sinópticas especiales, en una época determinada para el Hemisferio norte y Sur, estos transtornos influyen en la generación y/o activación de los vientos Monzonicos,, Ciclones, tormentas tropicales, huracanes /tifones. Y algo más que parece disparatado Los Tornados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciclón RENE, se origina 10 febrero 2010, en el O. Pacifico, se desplaza al sudoeste, eludiendo ocasionalmente, algunas Islas con áreas`pobladas, se intensifica hoy como huracán categoría 2.<br />
<a href="http://www.wunderground.com/tropical/tracking/sp201015_sat.html#a_topad" rel="nofollow">http://www.wunderground.com/tropical/tracking/sp201015_sat.html#a_topad</a><br />
Probables causas.<br />
La Simultaneidad de Irrupción de aire muy frío desde el Ártico,= norte de las islas Aleutianas y/o Alaska. = y el drenaje de aire  frío, tambien desde el Antártico en forma casi concurrente, y la persistencia de aguas marítimas calientes,temperaturas superiores a 28 grados, en latitudes bajas, en el Hemisferio Sur. constituyen el posible origen de estos fenómenos =Ciclones, tormentas tropicales y/huracanes en el Verano Austral,  Invierno Boreal. </p>
<p>La Antártida en primer lugar con mayor importancia.. En segundo lugar el Ártico y el =temporario calentamiento global=, constituyen el barómetro del cambio Climático,del mundo.<br />
Cuando se produce una interacción y/o un trastorno bipolar ( Ártico y Antártico) y en circunstancias sinópticas especiales, en una época determinada para el Hemisferio norte y Sur, estos transtornos influyen en la generación y/o activación de los vientos Monzonicos,, Ciclones, tormentas tropicales, huracanes /tifones. Y algo más que parece disparatado Los Tornados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
